贝宁甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8/6/2 | 30 | |
| 2 | 8/4/4 | 28 | |
| 3 | 8/4/4 | 28 | |
| 4 | 7/6/3 | 27 | |
| 5 | 5/7/4 | 22 | |
| 6 | 4/8/4 | 20 | |
| 7 | 3/7/6 | 16 | |
| 8 | 2/7/7 | 13 | |
| 9 | 1/3/12 | 6 | |
| 1 | 9/5/2 | 32 | |
| 2 | 8/6/2 | 30 | |
| 3 | 6/6/4 | 24 | |
| 4 | 6/6/4 | 24 | |
| 5 | 5/7/4 | 22 | |
| 6 | 3/7/6 | 16 | |
| 7 | 3/6/7 | 15 | |
| 8 | 1/10/5 | 13 | |
| 9 | 2/5/9 | 11 | |
| 1 | 11/2/3 | 35 | |
| 2 | 9/4/3 | 31 | |
| 3 | 8/3/4 | 27 | |
| 4 | 8/2/6 | 26 | |
| 5 | 6/3/6 | 21 | |
| 6 | 5/5/5 | 20 | |
| 7 | 3/5/7 | 14 | |
| 8 | 2/5/9 | 11 | |
| 9 | 1/5/10 | 8 | |
| 1 | 10/3/3 | 33 | |
| 2 | 8/6/2 | 30 | |
| 3 | 9/3/4 | 30 | |
| 4 | 8/5/3 | 29 | |
| 5 | 7/0/9 | 21 | |
| 6 | 5/3/8 | 18 | |
| 7 | 4/3/9 | 15 | |
| 8 | 2/7/7 | 13 | |
| 9 | 2/4/10 | 10 |
热点推荐
- 1CBA结束国家队就将集结!6月14号总决赛结束,21号热身,时间紧迫
- 2看不懂!北京国安续约“玄冥二老”,球迷:不是要培养年轻球员吗
- 3骑士vs活塞次轮G7复盘:米切尔打破“魔咒”首进分区决赛
- 4尤尔曼德:现在压力更大的一方是阿森纳判罚那不是个点球
- 5邱彪:很庆幸我们是胜利的一方第四外援至少能打一场顺利就打2场
- 6半程之后,湖人该怎么交易
- 7德转列合同今夏到期身价榜:于帕7000万欧第1,格伊5500万第2
- 8若拜仁不输莱比锡,将追平队史第二长的27场联赛不败纪录
- 9记者:曼联小将塞古科内在洛桑体育训练,还踢了一场友谊赛
- 10CBA常规赛第12轮结束了所有比赛,最新积分榜如下!
- 11帕森斯在杰伦威廉姆斯受伤之际,大胆预言雷霆队仍能夺冠
- 12国安连斗青岛双雄,柏杨难防叶博亚张玉宁脚感火热受伤后卫复出
热门比赛
TAG





















