比丙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20/5/7 | 65 | |
| 2 | 16/10/6 | 58 | |
| 3 | 16/7/9 | 55 | |
| 4 | 14/13/5 | 55 | |
| 5 | 15/9/8 | 54 | |
| 6 | 15/7/10 | 52 | |
| 7 | 13/8/11 | 47 | |
| 8 | 13/8/11 | 47 | |
| 9 | 11/13/8 | 46 | |
| 10 | 10/14/8 | 44 | |
| 11 | 11/9/12 | 42 | |
| 12 | 11/8/13 | 41 | |
| 13 | 9/10/13 | 37 | |
| 14 | 7/7/18 | 28 | |
| 15 | 8/4/20 | 28 | |
| 16 | 5/9/18 | 24 | |
| 17 | 4/7/21 | 19 | |
| 18 | 0/0/0 | 0 | |
| 1 | 19/14/3 | 71 | |
| 2 | 21/8/7 | 71 | |
| 3 | 19/7/10 | 64 | |
| 4 | 18/6/12 | 60 | |
| 5 | 17/6/13 | 57 | |
| 6 | 16/8/12 | 56 | |
| 7 | 15/8/13 | 53 | |
| 8 | 15/7/14 | 52 | |
| 9 | 15/6/15 | 51 | |
| 10 | 14/8/14 | 50 | |
| 11 | 14/7/15 | 49 | |
| 12 | 13/9/14 | 48 | |
| 13 | 12/11/13 | 47 | |
| 14 | 12/9/15 | 45 | |
| 15 | 10/10/16 | 40 | |
| 16 | 12/4/20 | 40 | |
| 17 | 9/7/20 | 34 | |
| 18 | 9/6/21 | 33 | |
| 19 | 8/7/21 | 31 |
热点推荐
- 1CBA结束国家队就将集结!6月14号总决赛结束,21号热身,时间紧迫
- 2看不懂!北京国安续约“玄冥二老”,球迷:不是要培养年轻球员吗
- 3骑士vs活塞次轮G7复盘:米切尔打破“魔咒”首进分区决赛
- 4尤尔曼德:现在压力更大的一方是阿森纳判罚那不是个点球
- 5邱彪:很庆幸我们是胜利的一方第四外援至少能打一场顺利就打2场
- 6半程之后,湖人该怎么交易
- 7德转列合同今夏到期身价榜:于帕7000万欧第1,格伊5500万第2
- 8若拜仁不输莱比锡,将追平队史第二长的27场联赛不败纪录
- 9记者:曼联小将塞古科内在洛桑体育训练,还踢了一场友谊赛
- 10CBA常规赛第12轮结束了所有比赛,最新积分榜如下!
- 11帕森斯在杰伦威廉姆斯受伤之际,大胆预言雷霆队仍能夺冠
- 12国安连斗青岛双雄,柏杨难防叶博亚张玉宁脚感火热受伤后卫复出
热门比赛
TAG






















