墨西超积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/4/2 | 37 1/4决赛 | |
| 2 | 10/6/1 | 36 | |
| 3 | 10/5/2 | 35 | |
| 4 | 10/4/3 | 34 | |
| 5 | 9/4/4 | 31 | |
| 6 | 9/2/6 | 29 | |
| 7 | 6/6/5 | 24 季后赛附加赛 | |
| 8 | 6/5/6 | 23 | |
| 9 | 6/4/7 | 22 | |
| 10 | 5/6/6 | 21 | |
| 11 | 6/2/9 | 20 | |
| 12 | 6/2/9 | 20 | |
| 13 | 4/5/8 | 17 | |
| 14 | 4/5/8 | 17 | |
| 15 | 5/1/11 | 16 | |
| 16 | 2/8/7 | 14 | |
| 17 | 3/4/10 | 13 | |
| 18 | 3/3/11 | 12 | |
| 1 | 4/0/0 | 12 1/4决赛 | |
| 2 | 3/0/1 | 9 | |
| 3 | 3/0/1 | 9 | |
| 4 | 2/2/0 | 8 | |
| 5 | 2/2/0 | 8 | |
| 6 | 2/1/1 | 7 | |
| 7 | 2/1/1 | 7 | |
| 8 | 1/3/0 | 6 | |
| 9 | 1/2/1 | 5 | |
| 10 | 1/2/1 | 5 | |
| 11 | 1/1/2 | 4 | |
| 12 | 1/1/2 | 4 | |
| 13 | 1/1/2 | 4 | |
| 14 | 1/1/2 | 4 | |
| 15 | 1/0/3 | 3 | |
| 16 | 0/2/2 | 2 | |
| 17 | 0/1/3 | 1 | |
| 18 | 0/0/4 | 0 |
热点推荐
- 1CBA结束国家队就将集结!6月14号总决赛结束,21号热身,时间紧迫
- 2看不懂!北京国安续约“玄冥二老”,球迷:不是要培养年轻球员吗
- 3骑士vs活塞次轮G7复盘:米切尔打破“魔咒”首进分区决赛
- 4尤尔曼德:现在压力更大的一方是阿森纳判罚那不是个点球
- 5邱彪:很庆幸我们是胜利的一方第四外援至少能打一场顺利就打2场
- 6半程之后,湖人该怎么交易
- 7德转列合同今夏到期身价榜:于帕7000万欧第1,格伊5500万第2
- 8若拜仁不输莱比锡,将追平队史第二长的27场联赛不败纪录
- 9记者:曼联小将塞古科内在洛桑体育训练,还踢了一场友谊赛
- 10CBA常规赛第12轮结束了所有比赛,最新积分榜如下!
- 11帕森斯在杰伦威廉姆斯受伤之际,大胆预言雷霆队仍能夺冠
- 12国安连斗青岛双雄,柏杨难防叶博亚张玉宁脚感火热受伤后卫复出
热门比赛
TAG





















