厄瓜甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2 | 64 争冠附加赛 | |
| 2 | 16/6/8 | 54 | |
| 3 | 14/9/7 | 51 | |
| 4 | 13/10/7 | 49 | |
| 5 | 13/8/9 | 47 | |
| 6 | 12/10/8 | 46 | |
| 7 | 13/7/10 | 46 附加赛 | |
| 8 | 11/9/10 | 42 | |
| 9 | 11/8/11 | 41 | |
| 10 | 9/11/10 | 38 | |
| 11 | 9/7/14 | 34 | |
| 12 | 6/13/11 | 31 | |
| 13 | 7/7/16 | 28 降级附加赛 | |
| 14 | 7/6/17 | 27 | |
| 15 | 7/6/17 | 27 | |
| 16 | 5/11/14 | 26 | |
| 1 | 17/11/12 | 62 南美杯资格赛 | |
| 2 | 17/8/15 | 59 | |
| 3 | 16/10/14 | 58 | |
| 4 | 15/10/15 | 55 | |
| 5 | 12/9/18 | 45 | |
| 6 | 7/15/17 | 36 | |
| 1 | 9/12/15 | 39 | |
| 2 | 9/9/18 | 36 | |
| 3 | 8/9/19 | 33 降级 | |
| 4 | 8/8/20 | 32 | |
| 1 | 23/13/4 | 82 解放者杯小组赛 | |
| 2 | 19/12/9 | 69 | |
| 3 | 19/10/11 | 67 解放者杯资格赛 | |
| 4 | 14/16/10 | 58 南美杯资格赛 | |
| 5 | 16/10/14 | 58 | |
| 6 | 14/14/12 | 56 |
热点推荐
- 1CBA结束国家队就将集结!6月14号总决赛结束,21号热身,时间紧迫
- 2看不懂!北京国安续约“玄冥二老”,球迷:不是要培养年轻球员吗
- 3骑士vs活塞次轮G7复盘:米切尔打破“魔咒”首进分区决赛
- 4尤尔曼德:现在压力更大的一方是阿森纳判罚那不是个点球
- 5邱彪:很庆幸我们是胜利的一方第四外援至少能打一场顺利就打2场
- 6半程之后,湖人该怎么交易
- 7德转列合同今夏到期身价榜:于帕7000万欧第1,格伊5500万第2
- 8若拜仁不输莱比锡,将追平队史第二长的27场联赛不败纪录
- 9记者:曼联小将塞古科内在洛桑体育训练,还踢了一场友谊赛
- 10CBA常规赛第12轮结束了所有比赛,最新积分榜如下!
- 11帕森斯在杰伦威廉姆斯受伤之际,大胆预言雷霆队仍能夺冠
- 12国安连斗青岛双雄,柏杨难防叶博亚张玉宁脚感火热受伤后卫复出
热门比赛
TAG





















