西协甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17/3/4 | 54 升级 | |
| 2 | 12/6/5 | 42 升级附加赛 | |
| 3 | 10/9/5 | 39 | |
| 4 | 11/4/9 | 37 | |
| 5 | 11/4/9 | 37 | |
| 6 | 10/6/8 | 36 | |
| 7 | 10/5/9 | 35 | |
| 8 | 9/7/7 | 34 | |
| 9 | 8/9/6 | 33 | |
| 10 | 9/6/9 | 33 | |
| 11 | 8/9/6 | 33 | |
| 12 | 8/6/9 | 30 | |
| 13 | 9/3/11 | 30 | |
| 14 | 9/3/12 | 30 | |
| 15 | 7/7/10 | 28 | |
| 16 | 6/9/9 | 27 降级 | |
| 17 | 6/6/11 | 24 | |
| 18 | 6/4/13 | 22 | |
| 19 | 5/6/12 | 21 | |
| 20 | 4/8/11 | 20 | |
| 1 | 11/10/2 | 43 升级 | |
| 2 | 12/7/5 | 43 升级附加赛 | |
| 3 | 10/10/3 | 40 | |
| 4 | 9/11/4 | 38 | |
| 5 | 10/6/7 | 36 | |
| 6 | 8/9/6 | 33 | |
| 7 | 8/8/7 | 32 | |
| 8 | 8/7/7 | 31 | |
| 9 | 8/7/7 | 31 | |
| 10 | 8/6/8 | 30 | |
| 11 | 8/6/10 | 30 | |
| 12 | 7/9/8 | 30 | |
| 13 | 7/8/8 | 29 | |
| 14 | 6/11/6 | 29 | |
| 15 | 7/7/8 | 28 | |
| 16 | 6/9/8 | 27 降级 | |
| 17 | 5/7/12 | 22 | |
| 18 | 5/6/13 | 21 | |
| 19 | 4/8/10 | 20 | |
| 20 | 4/6/12 | 18 |
热点推荐
- 1CBA结束国家队就将集结!6月14号总决赛结束,21号热身,时间紧迫
- 2看不懂!北京国安续约“玄冥二老”,球迷:不是要培养年轻球员吗
- 3骑士vs活塞次轮G7复盘:米切尔打破“魔咒”首进分区决赛
- 4尤尔曼德:现在压力更大的一方是阿森纳判罚那不是个点球
- 5邱彪:很庆幸我们是胜利的一方第四外援至少能打一场顺利就打2场
- 6半程之后,湖人该怎么交易
- 7德转列合同今夏到期身价榜:于帕7000万欧第1,格伊5500万第2
- 8若拜仁不输莱比锡,将追平队史第二长的27场联赛不败纪录
- 9记者:曼联小将塞古科内在洛桑体育训练,还踢了一场友谊赛
- 10CBA常规赛第12轮结束了所有比赛,最新积分榜如下!
- 11帕森斯在杰伦威廉姆斯受伤之际,大胆预言雷霆队仍能夺冠
- 12国安连斗青岛双雄,柏杨难防叶博亚张玉宁脚感火热受伤后卫复出
热门比赛
TAG





















